Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
Edendane's Queen Of Hearts
"Venla"
......................................................................................
|
Päivä |
Paikka |
Tuomari |
Sijoitus |
|
9.3.2013 |
Eura |
Pirjo Aaltonen |
PEK1 KP ROP-PENTU / BOB-PUPPY |
|
27.4.2013 |
Lahti |
Cvetka Bogovcic, SI |
JUN ERI1 SA ROP-JUN / CQ BOB-JUNIOR |
|
4.5.2013 |
P-J-V |
Nina Janger, FI |
JUN 9-18 kk 3 KP 5 |
|
5.5.2013 |
Tampere |
Rodney McDowell, IRE |
JUN ERI1 SA PN4 SERTI / CQ 4 th best females CAC |
|
19.5.2013 |
Lahti |
Juha Putkonen, FI |
JUN ERI1 SA PN2 SERTI / CQ 2 nd best females CAC |
|
9.6.2013 |
Orivesi |
Markku Mähönen, FI |
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP / CQ CAC BOB |
|
29.6.2013 |
Hämeenlinna |
Eeva Resko, FI |
JUN ERI1 / Excellent 1 |
|
30.6.2013 |
Tuusula |
Steven H Seymour, AUS |
JUN ERI1 SA PN4 VASERT / CQ 4 th best females RES.CAC |
|
6.7.2013 |
Seinäjoki |
Jacques Janson, HOL |
JUN EH / very good |
|
7.7.2013 |
Erikoisnäyttely |
Bas Bosch, BEL |
JUN ERI4 / Excellent 4 |
|
27.7.2013 |
Helsinki |
James G Reynolds, CAN |
JUN ERI1 SA PN3 SERTI / CQ 3 rd best females CAC |
|
4.8.2013 |
Turku |
Satu Ylä-Mononen, FI |
JUN ERI1 SA PN2 SERTI / CQ 2 nd best females CAC |
|
17.8.2013 |
Kouvola |
Unto Timonen, FI |
JUN ERI1 SA PN3 SERTI / CQ 3 rd best females CAC |
|
18.8.2013 |
Heinola |
Hilkka Salohalla, FI |
JUN ERI1 / Excellent 1 |
|
25.8.2013 |
Tervakoski |
Leni Finne, FI |
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP / CQ CAC BOB |
|
15.9.2013 |
Porvoo |
Matti Luoso, FI |
JUN ERI1 SA PN2 SERTI / CQ 2 nd best females CAC |
|
20.10.2013 |
Seinäjoki |
Günther Ehrenreich, GER |
JUN EVA |
|
27.10.2013 |
Lahti |
Carsten Birk, DK |
JUN EH2 / very good 2 |
|
13.12.2013 |
Helsinki |
Rune Fagerström, FI |
JUN ERI2 SA / Excellent 2 CQ |
|
14.12.2013 |
Helsinki |
Ulf Bråthen, DK |
JUN ERI3 / Excellent 3 |
|
15.12.2013 |
Helsinki |
Eytan Hendel, ISR |
JUN ERI2 / Excellent 2 |
|
19.1.2014 |
Turku |
Helena Hyvönen, FI |
JUN ERI1 SA PN2 VASERT CACIB / CQ 2 nd best females RES.CAC CACIB |
|
23.2.2014 |
Jyväskylä |
Dagmar Kenis Pordham, GB |
JUN ERI2 / Excellent 2 |
|
26.4.2014 |
Lahti |
John Jr Walsh, IR |
NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP RYP-3 / CQ CAC CACIB BOB BIG-3 |
|
3.5.2014 |
Tampere |
Luis Pinto Teixeira, POR |
NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP / CQ CAC CACIB BOS |
|
11.5.2014 |
Helsinki |
Frank Kane, GB |
NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP / CQ CAC CACIB BOB |
|
24.5.2014 |
Järvenpää |
Carsten Birk, DK |
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP / CQ CAC BOB |
|
8.6.2014 |
Lahti |
Marja Talvitie, FI |
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP RYP-3 / CQ CAC BOB BIG-3 |
|
14.6.2014 |
Erikoisnäyttely |
Matti Pakarinen, GB |
NUO ERI2 SA / Excellent 2 CQ |
|
15.6.2014 |
Kotka |
Rune Lysgaad, NO |
NUO ERI1 SA PN4 VASERT / CQ 4 th best females RES.CAC |
| 19.7.2014 | Mänsälä | Olavi Tuovinen, FI | AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP / CQ CAC FI CH BOS |
| 1.8.2014 | Kuopio | Gert Christensen, DK | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
| 2.8.2014 | Kuopio | Massimo Inzoli, IT | VAL ERI3 / Excellent 3 |
| 3.8.2014 | Kuopio | Irina Poletaeva, FI | VAL ERI3 / Excellent 3 |
| 8.8.2014 | Helsinki, WW | Damir Skok, HR | VAL ERI VACA / Excellent VACA |
| 30.8.2014 | Hämeenl. OPEN | Tuula Savolainen, FI | JUN 3 KP PN3 / CQ 3 rd best females |
| 7.9.2014 | Helsinki | Anette Edlander, SE | VAL ERI1 SA PN1 VSP / CQ BOS |
| 25.10.2014 | Seinäjoki | Jens Myrman, SE | VAL ERI2 SA PN2 / CQ 2 nd best females |
| 8.11.2014 | Jyväskylä | Barrie M Croft, GB | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
| 6.12.2014 | Helsinki | Reia Leikola-Waldén, FI | VAL ERI1 SA PN1 HeV-14 CACIB VSP / CQ CACIB HeW-14 BOS |
| 24.1.2015 | Turku | Catherine Rooney, IR | VAL ERI2 / Excellent 2 |
| 21.3.2015 | Lahti | Adolfo Martinez Noguera, ES | VAL ERI2 / Excellent 2 |
| 25.4.2015 | Turku OPEN | Nina Janger, FI | VAL1 KP PN1 VSP / BOS |
| 3.5.2015 | Tampere | Markku Mähönen, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
| 24.5.2015 | Helsinki | Johan Juslin, FI | VAL ERI1 SA PN2 VACA / CQ 2 nd best females VACA |
| 4.7.2015 | Tuusula | Helena Hyvönen, FI | VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-1 / CQ CAC BOB BIG-1 |
| 5.7.2015 | Erikoisnäyttely | Mrs Dale Tarbox, USA | VAL ERI1 SA PN1 VSP / CQ BOS |
| 16.1.2016 | Turku | Bela Siklosi, HU | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
| 26.3.2016 | Imatra | Markku Mähönen, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP RYP-4 / CQ CACIB BOB BIG-4 |
| 3.4.2016 | Lahti | Anneli Pukkila, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
| 30.4.2016 | Tampere | Pirjo Aaltonen, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP RYP-1 / CQ CACIB BOB BIG-1 |
| 21.5.2016 | Helsinki | Kari Järvinen, FI | VAL ERI1 SA PN2 CACIB / CQ 2 nd best females CACIB |
| 19.6.2016 | Kotka | Rainer Vuorinen, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
| 5.8.2016 | Kuopio | Lena Danker, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
| 6.8.2016 | Kuopio | Tanya Ahlman-Stockmari, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP RYP-2 / CQ CACIB BOB BIG-2 |
| 7.8.2016 | Kuopio | Soile Bister, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
| 14.8.2016 | Erikoisnäyttely | Kristel Ratnik-Soosaar, EE | VAL ERI1 SA PN1 ROP BIS-2 / CQ BOB BIS-2 |
| 27.8.2016 | Helsinki | Satu Ylä-Mononen, FI | VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-1 BIS-2 / CQ BOB BIG-1 BIS-2 |
| 4.9.2016 | Riihimäki | Nina Lönner-Andersson, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
| 22.10.2016 | Värinäyttely | Elin Aalberg, NO | AVO1 KP VPN1 VSP BIS-2-VSP / CQ BOS BIS-2-BOS |
| 23.10.2016 | Seinäjoki | Einar Paulsen, DK | VAL ERI1 SA PN2 VACA / CQ 2 nd best females VACA |
| 29.10.2016 | Lahti | Eytan Hendel, ISR | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
| 13.11.2016 | Jyväskylä | Elina Haapaniemi, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
| 10.12.2016 | Helsinki | Maire Tönurist, EE | VAL ERI1 SA PN1 CACIB HeV-16 ROP / CQ CACIB HeW-16 BOB |
| 11.12.2016 | Helsinki | Auli Haapiainen-Liikanen, FI | VAL ERI2 SA PN2 VACA / CQ 2 nd best females VACA |
| 21.1.2017 | Turku | Tuula Seppälä, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP RYP-2 / CQ CACIB BOB BIG-2 |
| 25.3.2017 | Lahti | Nina Janger, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
| 7.5.2017 | Tampere | Karija Kavcic, SI | VAL ERI2 SA PN3 / CQ 3 rd best females |
| 14.5.2017 | Lahti (erkkari) | Laurence Morgan-Evans, GB | VAL ERI1 SA PN1 ROP BIS-2 / CQ BOB BIS-2 |
| 21.5.2017 | Helsinki | Leni Finne, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
| 18.6.2017 | Kotka | John Jr Walsh, IR | VAL ERI2 SA PN2 VACA / CQ 2 nd best females VACA |
| 1.7.2017 | Tuusula | Marja-Leena Kurvinen, FI | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
| 6.8.2017 | Kuopio | Markku Kipinä, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP RYP-4 / CQ CACIB BOB BIG-4 |
| 19.8.2017 | Kouvola | Leila Kärkäs, FI | VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-2 / CQ BOB BIG-2 |
| 20.8.2017 | Heinola | Paavo Mattila, FI | VAL ERI1 SA PN1 VSP / CQ BOS |
| 27.8.2017 | Janakkala / Tervakoski | Bengt-Åke Bogren, SE | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
| 2.9.2017 | Vantaa | Paula Rekiranta, FI | VAL ERI1 SA PN1 VSP / CQ BOS |
| 3.9.2017 | Värinäyttely | Björn Stene, DK | AVO2 KP VPN4 / 4 th best females |
| 25.11.2017 | Tampere | Hans Van Den Berg, NL | VAL ERI2 / excellent 2 |
| 26.11.2017 | Tampere | Carsten Birk, DK | VAL EH3 / very good 3 |
| 8.12.2017 | Helsinki | Andre Van Den Broek, NL | VAL ERI3 SA / CQ excellent 3 |
| 9.12.2017 | Helsinki | Charlotta Mellin, SE | VAL ERI / excellent |
| 10.12.2017 | Helsinki | Paula Heikkinen-Lehkonen, FI | VAL ERI4 SA / CQ excellent 4 |
......................................................................................