Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
Edendane's Power Of Love
"Elviira"
......................................................................................
| Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
| 26.3.2022 | Lahti | Johanna Sarkkinen, FI | PEK1 KP ROP-PENTU / BOB-PUPPY |
| 1.5.2022 | Lahti | Matti Luoso, FI | JUN ERI1 SA PN1 SERTI JUN-SERT JUN-ROP VSP / CQ CAC JUN-CAC JUN-BOB BOS |
| 7.5.2022 | Salo | Kirsti Louhi, FI | JUN ERI1 SA PN1 SERTI JUN-SERT JUN-VSP VSP / CQ CAC JUN-CAC JUN-BOS BOS |
| 4.6.2022 | Ylöjärvi | Anita Al-Bachy, FI | JUN ERI2 SA PN2 / excellent 2 CQ 2 nd best females |
| 2.7.2022 | Orivesi | Hedi Kumm, EE | JUN ERI1 SA PN1 JUN-SERT JMVA JUN-ROP VSP / CQ JUN-CAC JCH JUN-BOS BOS |
| 9.7.2022 | Erikoisnäyttely | John Walsh Jr, IR | JUN ERI3 / excellent 3 |
| 21.8.2022 | Heinola | Rob Douma, NL | JUN ERI2 / excellent 2 |
| 3.9.2022 | Hyvinkää | Unto Timonen, FI | JUN ERI1 SA PN1 JUN-ROP ROP / CQ JUN-BOB BOB |
| 9.10.2022 | Hämeenlinna | Reet Lint, EE | JUN ERI1 SA PN2 JUN-ROP / CQ 2 nd best females JUN-BOB |
| 2.12.2022 | Helsinki | Sanna Vakkilainen, FI | JUN ERI2 SA / excellent 2 CQ |
| 3.12.2022 | Helsinki | Kornelija Butrimova, LT | JUN ERI1 SA PN2 JUN-ROP NORD-VASERT / CQ 2 nd best females JUN-BOB NORD-RES.CAC |
| 4.12.2022 | Helsinki | Gina Ekström Persson, SE | JUN ERI3 SA / excellent 3 CQ |
| 22.4.2023 | Lahti | Virpi Leppälä, FI | NUO ERI2 / excellent 2 |
| 1.5.2023 | Lahti | Marja-Leena Kurvinen, FI | NUO ERI1 SA PN1 VSP / BOB |
| 22.7.2023 | Kalajoki | Taina Nygård, FI | AVO ERI1 SA PN1 SERTI MVA ROP / CAC FI CH BOB |
| 23.7.2023 | Kalajoki | Marianne Holm Larnemaa, FI | AVO ERI1 / excellent 1 |
| 29.7.2023 | Erikoisnäyttely | Gary Withers, NZ | AVO EH4 / very good 4 |
| 5.8.2023 | Ikaalinen | Kirsi Tevalin, FI | AVO ERI1 SA PN1 VSP / BOS |
| 12.8.2023 | Valkeakoski | Nina Janger, FI | AVO ERI2 / excellent 2 |
| 3.9.2023 | Riihimäki | Iuza Beradze, GE | VAL ERI2 SA PN2 CACIB / 2 nd best females CACIB |
......................................................................................