Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
KASVATTAJALUOKKA / BREEDER-CLASS
......................................................................................
|
Päivä |
Paikka |
Tuomari |
Sijoitus |
| 8.12.2001 | Helsinki KV | Monica Stavenborn, S | ROP-kasv. / BOB |
|
16.3.2002 |
Tampere KV |
Ove Germundson, S |
ROP-kasv. BIS-2 / BOB BIS-2 |
| 27-28.7.2002 | Erikoisnäyttely | Jill Swedlow, USA | ROP-kasv. BIS-2 / BOB BIS-2 |
| 27.10.2002 | Seinäjoki KV | Torbjörn Skaar, S | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 23.5.2004 | Helsinki KR | Margareta Sundqvist, S | ROP-kasv. / BOB |
| 15.8.2004 | Erikoisnäyttey | Leititia Bett, CAN | ROP-3-kasv. / BOB-3 |
| 20.3.2005 | Tampere KV | Paavo Mattila, FIN | ROP-kasv. / BOB |
| 24.4.2005 | Lahti KV | Reia Leikola-Walden, FIN | ROP-kasv. / BOB |
| 7.5.2005 | Erikoisnäyttely | Marion Hipkin, GB | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 21.5.2005 | Helsinki KV | Anita Lindroos, S | ROP-kasv. / BOB |
| 13.8.2005 | Valkeakoski Kr | Ulf Bråthen, DK | ROP-kasv. BIS-2 / BOB BIS-2 |
| 17.12.2005 | Helsinki KV | Teija Urpelainen, FIN | ROP-2-kasv. / BOB-2 |
| 18.12.2005 | Helsinki KV | Borghild Moen, N | ROP-kasv. / BOB |
| 22.1.2006 | Turku KV | Björn Einarsve, FIN | ROP-kasv. / BOB |
| 22.4.2006 | Lahti KV | Marianne Holm, FIN | ROP-kasv. / BOB |
| 10.6.2006 | Erikoisnäyttely | Margit Völzer, LUX | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 23.7.2006 | Mäntsälä, KR | Hassi Assenmacher, GER | ROP-kasv. BIS-2 / BOB BIS-2 |
| 12.8.2006 | Värinäyttely | Peter Jansson, S | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 2.9.2006 | Helsinki KR | Torbjörn Skaar, S | ROP-kasv. / BOB |
| 18.11.2006 | Jyväskylä KV | Hans Lehtinen, FIN | ROP-2-kasv. / BOB-2 |
| 10.12.2006 | Helsinki KV | Colm Hastings, IRL | ROP-kasv. / BOB |
| 28.1.2007 | Turku KV | Kresten Scheel, DK | ROP-kasv. / BOB |
| 24.6.2007 | Rovaniemi KV | Jens Myrman, S | ROP-kasv. / BOB |
| 1.7.2007 | Karjaa KV | Satu Ylä-Mononen, FIN | ROP-kasv. / BOB |
| 22.7.2007 | Hyvinkää KR | Unto Timonen, FIN | ROP-kasv. / BOB |
| 25.8.2007 | Värinäyttely | Linda Vijver, HOL | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 9.9.2007 | Porvoo KV | John R Walsh Jr, IRL | ROP-kasv. / BOB |
| 8.12.2007 | Helsinki KV | Matti Luoso, FIN | ROP-kasv. BIS-2 / BOB BIS-2 |
| 26.1.2008 | Turku KV | Marja Talvitie, FIN | ROP-kasv. BIS-3 / BOB BIS-3 |
| 16.3.2008 | Tampere KV | Juha Putkonen, FIN | ROP-kasv. BIS-2 / BOB BIS-2 |
| 23.3.2008 | Lappeenranta KV | Lena Danker, FIN | ROP-kasv. BIS-3 / BOB BIS-3 |
| 20.4.2008 | Jyväskylä KV | Annaliisa Heikkinen, FIN | ROP-kasv. / BOB |
| 27.4.2008 | Lahti KV | Amedeo Bottero, ITA | ROP-kasv. BIS-2 / BOB BIS-2 |
| 25.5.2008 | Helsinki KV | Monica Stavenborn, S | ROP-kasv. / BOB |
| 7.6.2008 | Erikoisnäyttely | Dr Massimo Inzoli, ITA | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 14.6.2008 | Forssa KV | Ligita Zake, LV | ROP-kasv. BIS-3 / BOB BIS-3 |
| 1.8.2008 | Kuopio KV | Christofer Habig, GER | ROP-kasv. / BOB |
| 2.8.2008 | Kuopio KV | Hans v.d. Berg, HOL | ROP-kasv. BIS-2 / BOB BIS-2 |
| 3.8.2008 | Kuopio KV | Horst Kliebenstein, GER | ROP-kasv. / BOB |
| 17.8.2008 | Heinola KR | Matti Luoso, FIN | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 24.8.2008 | Hämeenlinna KV | Evgeny Rozenberg, RUS | ROP-kasv. BIS-3 / BOB BIS-3 |
| 7.9.2008 | Helsinki, KR | Per Svarstad, S | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 14.9.2008 | Porvoo KR | Garl-Gunnar Stafberg, S | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 26.10.2008 | Seinäjoki KV | Ove Germundsson, S | ROP-kasv. BIS-3 / BOB BIS-3 |
| 14.12.2008 | Helsinki KV | Svend Lövenkjaer, GK | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 25.1.2009 | Turku KV | Des Monton, IRL | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 15.3.2009 | Tampere KV | Birte Scheel, DK | ROP-kasv. BIS-4 / BOB BIS-4 |
| 12.4.2009 | Lappeenranta KV | Soile Bister, FIN | ROP-kasv. BIS-2 / BOB BIS-2 |
| 25.4.2009 | Lahti KV | Glynn Payne, UK | ROP-kasv. / BOB |
| 24.5.2009 | Helskinki KV | Wenche Eikeseth, N | ROP-kasv. BIS-4 / BOB BIS-4 |
| 7.6.2009 | Värinäyttely | Gary Hooker, GB | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 13.6.2009 | Kotka KV | Tapio Eerola, FIN | ROP-kasv. / BOB |
| 28.6.2009 | Hämeenlinna KR | Irina Poletaeva, FIN | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 4.7.2009 | Tuusula | Tuula Seppälä, FIN | ROP-kasv. BIS-3 / BOB BIS-3 |
| 5.7.2009 | Hyvinkää | Annaliisa Heikkinen, FIN | ROP-kasv. / BOB |
| 25.7.2009 | Helsinki | Doris Cozart, USA | ROP-kasv. BIS-3 / BOB BIS-3 |
| 8.8.2009 | Turku | Igor Selimovic, HR | ROP-kasv. / BOB |
| 9.8.2009 | Erikoisnäyttely | Milan Stourac, CZ | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 22.8.2009 | Kouvola | Anatoli Zhuk, RUS | ROP-kasv. BIS-2 / BOB BIS-2 |
| 23.8.2009 | Heinola | Elina Haapaniemi, FIN | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 30.8.2009 | Tervakoski | Juta Haranen, EST | ROP-kasv. / BOB |
| 5.9.2009 | Vantaa | Seamus Oates, IRL | ROP-kasv. / BOB |
| 13.9.2009 | Porvoo | Björn Einasve, S | ROP-kasv. BIS-3 / BOB BIS-3 |
| 25.10.2009 | Seinäjoki KV | Anna Brankovich, RS | ROP-kasv. BIS-3 / BOB BIS-3 |
| 12.12.2009 | Helsinki KV | Jens Myrman, S | ROP-kasv. / BOB |
| 13.12.2009 | Helsinki KV | Carsten Birk, DK | ROP-kasv. / BOB |
| 25.4.2010 | Lahti KV | Gunnel Holm, FI | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 8.5.2010 | Pöytyä, P-J-V | Leila Kärkäs, FI | BIS-2 /BIS-2 |
| 6.6.2010 | Tampere, Erikoisn. | Heli Sairola, FI | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 30.10.2010 | Lahti | Calin Simu, ROM | ROP-kasv. BIS-4 / BOB BIS-4 |
| 13.3.2011 | Lohja PJV | Eeva Resko, FI | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 10.4.2011 | Vaasa Kv | Boris Spoljaric, KRO | ROP-kasv. / BOB |
| 8.5.2011 | Tampere Kv | Katrin Lahi, EE | ROP-kasv. / BOB |
| 21.5.2011 | Helsinki, Kv | Austin Long-Doyle, IRL | ROP-kasv. / BOB |
| 3.7.2011 | Erikoisnäyttely | Nikki Riggsbee, USA | ROP-kasv. BIS-1 / BOB BIS-1 |
| 17.7.2011 | Pöytyä | Pirjo Aaltonen, FI | ROP-kasv. BIS-4 / BOB BIS-4 |
| 13.8.2011 | Valkeakoski | Satu Ylä-Mononen, FI | ROP-2-kasv. / BOB-2 |
| 27.8.2011 | Värinäyttely | Steinar T. Moen, NO | ROP-kasv. BIS-2 / BOB BIS-2 |
| 28.8.2011 | Tervakoski | Auli Vitikainen, FI | ROP-kasv. / BOB |
......................................................................................