Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
Edendane's Mona Lisa Smile
"Hymy"
......................................................................................
| Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
| 11.4.2010 | Kankaanpää | Rony Doedijns, HOL | PEK1 KP VSP-pentu / BOS-Puppy |
| 18.4.2010 | Vaasa | Markku Mähönen, FI | PEK2 KP |
| 8.5.2010 | Pöytyä, P-J-V | Leila Kärkäs, FI | JUN 9-12 kk 4. |
| 22.5.2010 | Karijoki | Jari Laakso, FI | JUN EH1 / Very good 1. |
| 6.6.2010 | Tampere, Erikoisn. | Heli Sairola, FI | JUN EH / Very good |
| 26.6.2010 | Tanska, Erikoisn. | Terry Nethercott, GB | JUN EH / Very good |
| 27.6.2010 | Tanska, MV | Gitte Finnich-Pedersen, DK | JUN EH / Very good |
| 12.12.2010 | Helsinki | Blaz Kavcic, SLO | JUN ERI3 / Excellent 3 |
| 16.1.2011 | Lahti | Hilkka Salohalla, FI | JUN ERI1 / Excellent 1 |
| 22.1.2011 | Turku | Hans Lehtinen, FI | JUN ERI1 SA PN4 / Best of females nd 4 |
| 13.3.2011 | Lohja Open Show | Olli Kokkonen, FI | AVO 1 KP PN3 |
| 23.4.2011 | Lahti | Robert L Whitney, CA | NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP / CAC CACIB BOB |
| 1.5.2011 | Lahti | Juta Haranen, EE | NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP / CAC BOS |
| 8.5.2011 | Tampere | Katrin Lahi, EE | NUO ERI2 SA PN4 / Best of females nd 4 |
| 15.5.2011 | Rauma | Hans v.d. Berg, HOL | NUO ERI1 SA PN2 VASERT / 2 nd best females RES.CAC |
| 21.5.2011 | Helsinki | Austin Long-Doyle, IRL | NUO ERI3 / Excellent 3 |
| 18.6.2011 | Kotka | Colm Hastings, IRL | NUO ERI1 SA / Excellent 1 |
| 3.7.2011 | Erikoisnäyttely | Nikki Riggsbee, USA | NUO ERI4 / Excellent 4 |
| 10.7.2011 | Hyvinkää | Zoran Brankovic, SER | NUO ERI1 / Excellent 1 |
| 13.8.2011 | Valkeakoski | Satu Ylä-Mononen, FI | AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA / 2 nd best females CAC FI MVA |
| 21.8.2011 | Heinola | Helena Hyvönen, FI | VAL ERI2 SA PN2 / 2 nd best females |
| 27.8.2011 | Tervakoski | Steinar T. Moen, NO | AVO3 KP PN3 / 3 rd best females |
......................................................................................