Näyttelytuloksia / Shows
..............................................................................................................................
| Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
| 22.7.1990 | Forssa | Anna Mary Kauffman, USA | NUO1 |
| 2.9.1990 | Vantaa | Birgitha Runmarker, S | NUO2 |
| 9.9.1990 | Porvoo | Luis Pinto Teixeira, POR | NUO1 |
| 10.9.1990 | Hämeenlinna | Moa Persson, S | NUO2 |
| 26.5.1991 | Vantaa | Ilona Onstenk-Schenk, GER | AVO1 AVK5 |
| 7.7.1991 | Hämeenlinna | Kari Nylen, N | AVO2 |
| 14.7.1991 | Hyvinkää | August De Wilde, BEL | AVO2 |
| 25.8.1991 | Heinola | Soile Bister, FIN | AVO1 AVK2 |
| 26.7.1992 | Helsinki | Linda V D Vijver, GB | AVO2 |
| 31.7.1999 | Tampere | Conny Byström, S | VET1 VEK4 KP |
......................................................................................